品牌 : | 燦孚 | 型號 : | WF28 |
加工定制 : | 否 | 類型 : | 便攜式色差計 |
顯示范圍 : | 0 to 100 | 光源 : | D65 |
測量時間 : | 3 | 測量口徑 : | 8 |
電源電壓 : | 202 | 外形尺寸 : | 110 |
重量 : | 20 | 適用范圍 : | 通用 |
本公司所有產品請與銷售工程師聯系并確認貨期和價格,在未經聯系情況下所拍產品本公司不予承認
上海燦孚現貨低價供應色差儀WF28
技術參數:
型號 | WF28 |
顯示模式(顏色空間) | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d、45/0 二選一 |
光源 | 藍光激發LED |
感應器 | 數字型二FF管陣列 |
測量口徑 | φ8mm |
測量條件 | 觀察者:CIE 10° Standard observer 光源: D65 含光方式:SCI / SCE |
量程 | L: 0 to 100 |
重復精度 | △E<0.07(測量白板30次取平均值) |
臺間差 | △E<0.2 |
測量間隔 | 0.5秒 |
數據存儲 | 標樣: 100 試樣: 20000 |
語言選擇 | English/簡體中文 |
電池充電時間 | 8小時 |
電池 | 鋰電池充滿電可測量5000次以上 |
光源壽命 | 5年或大于160萬次測量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對濕度低于 85%,無凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包裝尺寸 | 400*240*340mm |
標準配件 | 3000mAH鋰電池、電源適配器、說明書、保修卡 |
選購配件 | Flour measuring device/Liquid measuring device/Micro printer |
一年保修, 終身維護,現貨供應,技術工程師F程跟蹤服務