¥3000.00/個
¥600.00/個
¥800.00/個
¥680.00/個
¥2600.00/臺
¥3000.00/個
¥3000.00/個
¥240.00/個
¥800.00/個
型號 : | X44W-10P | 品牌 : | 溫州弘凌 |
材質 : | 不銹鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
加工定制 : | 否 | 公稱通徑 : | DN80 |
結構形式 : | 注油式 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 高溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 雙向 | 驅動方式 : | 手動 |
零部件及配件 : | 閥體 | 用途 : | 截止 |
適用介質 : | 各種高腐蝕化學介質 |
X44W-10P不銹鋼旋塞閥 三通法蘭式 標準304材質
不銹鋼旋塞閥型號壓力
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
(X44W-10P) | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品 | ≤200 |
X44W-10P不銹鋼旋塞閥 三通法蘭式 標準304材質
不銹鋼旋塞閥外型尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
不銹鋼旋塞閥的主要零件材料
旋塞閥型號 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
(X44W-10P) | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 柔性石墨 |
公司名 | 溫州弘凌泵閥有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 518萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 不銹鋼球閥,調節閥,減壓閥,蝶閥,閘閥,疏水閥,隔膜閥,排氣閥,呼吸閥,截止閥 |