H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
品牌 : | 天準(zhǔn) | 型號(hào) : | WSS-481W |
加工定制 : | 是 | 類型 : | 熱套式雙金屬溫度計(jì) |
測(cè)量范圍 : | 0-450℃ | 產(chǎn)品說(shuō)明 : | 常規(guī)產(chǎn)品常年供應(yīng),特殊要求按圖加工 |
定制 : | 熱套管,可按材料需求制造 | 材質(zhì) : | 304,316,316L,哈氏合金等 |
介質(zhì) : | 氣體,液體,固體表面等測(cè)溫場(chǎng)所; | 使用環(huán)境 : | 0-450度 |
壓力 : | 0-40MPa (此量程段可以生產(chǎn),特 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) : | JB/T8803-1998 GB3836 |
?
序號(hào) | 參數(shù)內(nèi)容 | 內(nèi)容詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||||||
產(chǎn)品全稱 | 雙金屬溫度計(jì) | |||||||||||
1 | 產(chǎn)品說(shuō)明 | ??? 雙金屬溫度計(jì)原理:把兩種線膨脹系數(shù)不同的金屬組合在一起,一端固定,當(dāng)溫度變化時(shí),兩種金屬熱膨脹不同,帶動(dòng)指針偏轉(zhuǎn)以指示溫度,這就是雙金屬片溫度計(jì),如上頁(yè)圖所示。測(cè)溫范圍為-80~600C,它適用于工業(yè)上精度要求不高時(shí)的溫度測(cè)量。雙金屬片作為一種感溫元件也可用于溫度自動(dòng)控制。?????????????????????????????????????????? ??? WSS系列雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表。雙金屬溫度計(jì)可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 廣泛適用于酒業(yè),飲料,食品,制藥,石油,化工,電力,艦船,熱力等等工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域場(chǎng)所。 | ||||||||||
2 | 規(guī)格 | WSS系列軸向型,徑向型,萬(wàn)向型,電接點(diǎn)遠(yuǎn)傳型,熱套管裝配型等結(jié)構(gòu);表盤(pán)直徑:¢60,¢100,¢150;連接方式:M20*1.5,G1/2,M14*1.5,G1/4,M27*2,M33*2等;管徑:¢12-¢40,直管性,錐度型;特殊規(guī)格定制。 | ||||||||||
3 | 材質(zhì) | 304,316,316L,哈氏合金,12Cr1Mov,Ti等 | ||||||||||
4 | 介質(zhì) | 氣體,液體,固體表面等測(cè)溫場(chǎng)所; | ||||||||||
5 | 使用環(huán)境 | 0-450度 | ||||||||||
6 | 壓力 | 0-40MPa? (此量程段可以生產(chǎn),特殊要求產(chǎn)品可定制) | ||||||||||
7 | 溫度范圍 | 0-450℃ | ||||||||||
8 | 其他參數(shù) | 遠(yuǎn)傳型:PT100,4-20ma,24V DC,特殊要求定制。 | ||||||||||
9 | 標(biāo)準(zhǔn): | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8803-1998 GB3836-83 | ||||||||||
10 | 非標(biāo): | 用戶如需結(jié)構(gòu),材質(zhì),連接方式等特殊技術(shù)參數(shù)要求的,可定制生產(chǎn)。 | ||||||||||
11 | 訂貨須知 | 1:材質(zhì),2:管徑,3:材質(zhì),4:安裝方式,5;螺紋形式及尺寸,5:形狀,6:提供圖紙。 | ||||||||||
12 | 價(jià)格 | 面議 |
?
公司名 | 石河子市天準(zhǔn)自控設(shè)備經(jīng)貿(mào)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 150萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2001 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)電五金 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 熱電偶熱電阻,,雙金屬溫度計(jì),,電線電纜,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,補(bǔ)償導(dǎo)線 |